
İdrarda Uyuşturucu / Klinik Toksikoloji LC-MS/MS Analiz Kiti
Jasem Klinik Toksikoloji (CT) yöntemi, benzodiazepinler, antidepresanlar, atipik antipsikotikler, antiepileptikler, reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçları gibi kötüye kullanılan ilaçların yanı sıra rutin olarak kullanılan reçeteli ilaçların LC/MS-MS ile idrar örneklerinde hasta takibi yapılarak saptanması için bir prosedür sunar. Jasem yöntemi, aynı numune hazırlama prosedürü ile idrarda 116 ilacın analizini sağlar. 116 ilaç, bu yöntem kullanılarak gradyan elüsyonu ile 12 dakikada analiz edilir. Jasem yöntemi, basit numune hazırlama (sadece protein çökeltme) protokolünü uygulayan ilaçların doğrulanmasını kolaylaştırır. LC/MS-MS şu anda Klinik Toksikolojik ilaçların doğru miktar tayini için mevcut en iyi tekniktir. Müşteri ihtiyaçlarına göre Jasem klinik toksikoloji kiti, ilaç listesini yeni bileşiklerle genişletmeye uygundur.
Kit Özellikleri
Tek bir enjeksiyonda 116 ilacın kantitatif tespiti
Farklı ilaç gruplarının eş zamanlı analizi-toplam analiz süresi 12 dk
Uzun ömürlü HPLC kolonu
Yöntem, ilaç listesinin genişletilmesine olanak sağlar
Parametreler
Numune Türü
Numune Hazırlama
-
Aşama 1200 µl idrar örneğini bir santrifüj tüpüne pipetleyin
-
Aşama 2800 µl Reaktif-1 ekleyin ve 15 s vorteksleyin
-
Aşama 3Gerekirse 0,45 mikron naylondan filtreden geçirin veya doğrudan bir HPLC vialine aktarın

KROMATOGRAM
METOT PERFORMANS
LOQ Agilent 6460 | LOQ Agilent Ultivo | LOQ Agilent 6470 | Doğruluk Agilent 6470 | Tekrarlanabilirlik Agilent 6470 | Doğrusallık Agilent 6470 | ||
(ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | % | %RSD | (R2) | ||
1 | 6-Acetylmorphine | 1,16 | 0,18 | 0,33 | 99 | 5,56 | 0,999 |
2 | 7-Aminoclonazepam | 1,26 | 0,25 | 0,34 | 109 | 5,74 | 0,999 |
3 | Alprazolam | 0,57 | 0,14 | 0,29 | 104 | 5,48 | 0,999 |
4 | Amisulpride | 0,53 | 0,01 | 0,30 | 96 | 5,26 | 0,999 |
5 | Amitriptyline | 0,91 | 0,10 | 0,44 | 100 | 5,31 | 0,997 |
6 | Amlodipine | – | 0,33 | 0,70 | 99 | 6,76 | 0,994 |
7 | Amphetamine | 1,16 | 0,87 | 0,36 | 107 | 7,79 | 0,995 |
8 | Atenolol | 0,71 | 0,09 | 0,28 | 98 | 4,88 | 0,998 |
9 | Atropine | 0,82 | 0,15 | 0,29 | 101 | 5,65 | 0,999 |
10 | Benzoylecgonine | 0,71 | 0,17 | 0,36 | 103 | 5,15 | 0,995 |
11 | Biperiden | 0,95 | 0,05 | 0,33 | 104 | 5,83 | 0,995 |
12 | Bromazepam | 1,47 | 0,49 | 0,46 | 104 | 5,85 | 0,991 |
13 | Buprenorphine | 1,53 | 0,78 | 4,02 | 109 | 6,46 | 0,996 |
14 | Carbamazepine | 0,93 | 0,04 | 0,40 | 102 | 5,45 | 0,999 |
15 | Chlordiazepoxide | 1,15 | 0,09 | 0,50 | 102 | 5,57 | 0,999 |
16 | Chlorpheniramine | 1,00 | 0,29 | 0,34 | 101 | 5,47 | 0,997 |
17 | Chlorpromazine | 1,10 | 0,01 | 0,32 | 103 | 5,60 | 0,999 |
18 | Citalopram + Escitalopram | 0,91 | 0,12 | 0,40 | 105 | 5,69 | 0,998 |
19 | Clobazam (Urbadan) | 0,44 | 0,05 | 0,35 | 103 | 5,80 | 0,999 |
20 | Clomipramine | 1,77 | 0,04 | 0,44 | 102 | 5,92 | 0,999 |
21 | Clonazepam | 1,37 | 0,22 | 0,79 | 106 | 6,02 | 0,993 |
22 | Clozapine | 0,70 | 0,01 | 0,32 | 105 | 5,76 | 0,998 |
23 | Cocaethylene | 1,10 | 0,05 | 0,38 | 97 | 5,25 | 0,999 |
24 | Cocaine | 0,95 | 0,42 | 0,63 | 104 | 5,63 | 0,997 |
25 | Codeine | 1,12 | 0,29 | 0,53 | 99 | 5,16 | 0,999 |
26 | Desipramine | 1,80 | 0,07 | 0,64 | 100 | 6,88 | 0,994 |
27 | Desmethylclomipramine | 1,05 | 0,07 | 0,32 | 106 | 5,86 | 0,998 |
28 | Desmethylolanzapine | – | 0,14 | 0,06 | 112 | 1,67 | 0,999 |
29 | Dextromethorphan | 1,15 | 0,05 | 0,29 | 104 | 5,50 | 0,997 |
30 | Diazepam | 0,56 | 0,07 | 0,31 | 103 | 5,60 | 0,999 |
31 | Diclofenac | 0,61 | 0,42 | 0,32 | 94 | 5,46 | 0,996 |
32 | Digoxin | – | 0,21 | 6,40 | 91 | 4,58 | 0,993 |
33 | Dihydrocodeine | 0,63 | 0,12 | 0,28 | 98 | 5,31 | 0,999 |
34 | Diltiazem | 1,21 | 0,09 | 0,44 | 101 | 5,64 | 0,999 |
35 | Diphenhydramine | 0,61 | 0,03 | 0,36 | 102 | 5,56 | 0,995 |
36 | Doxepin | 1,30 | 0,15 | 0,48 | 105 | 5,92 | 0,998 |
37 | Doxylamine | 1,21 | 0,36 | 0,21 | 98 | 6,23 | 0,999 |
38 | EDDP | 0,80 | 0,05 | 0,56 | 99 | 5,83 | 0,999 |
39 | Ephedrine + Pseudoephedrine | 1,21 | 0,60 | 0,43 | 96 | 6,42 | 0,993 |
40 | Ethylmorphine | 0,63 | 0,20 | 0,40 | 96 | 6,02 | 0,998 |
41 | Etodolac | 1,22 | 0,22 | 0,18 | 93 | 4,93 | 0,998 |
42 | Famotidine | 0,48 | 0,06 | 0,51 | 103 | 5,47 | 0,997 |
43 | Fentanyl | 0,75 | 0,09 | 0,32 | 100 | 5,48 | 0,999 |
44 | Fluconazole | 1,29 | 0,26 | 0,55 | 100 | 6,64 | 0,999 |
45 | Flunitrazepam | 1,24 | 0,11 | 0,48 | 101 | 5,47 | 0,999 |
46 | Fluoxetine | 0,75 | 0,06 | 0,30 | 100 | 6,25 | 0,998 |
47 | Flurazepam | 1,04 | 0,06 | 0,50 | 108 | 6,22 | 0,997 |
48 | Fluvoxamine | 1,23 | 0,16 | 0,37 | 101 | 5,61 | 0,997 |
49 | Gabapentin | 1,44 | 0,59 | 0,52 | 103 | 6,32 | 0,997 |
50 | Glibenclamide | 0,54 | 0,04 | 0,30 | 103 | 5,25 | 0,999 |
51 | Haloperidol | 0,73 | 0,06 | 0,29 | 105 | 5,36 | 0,998 |
52 | Hydroxyzine | 0,90 | 0,10 | 0,41 | 101 | 5,72 | 0,999 |
53 | Imipramine | 1,58 | 0,16 | 0,50 | 100 | 5,72 | 0,996 |
54 | Ketamine | 0,37 | 0,10 | 0,44 | 99 | 5,78 | 0,999 |
55 | Lansoprazole | – | 0,55 | 0,40 | 52 | 8,60 | 0,995 |
56 | Levetiracetam | 0,68 | 0,27 | 0,39 | 99 | 5,33 | 0,998 |
57 | Lidocaine (Diocaine) | 0,82 | 0,16 | 0,30 | 99 | 5,61 | 0,999 |
58 | Loperamide | 0,81 | 0,03 | 0,38 | 102 | 5,87 | 0,999 |
59 | Lorazepam | 0,94 | 0,68 | 1,30 | 104 | 6,33 | 0,998 |
60 | MBDB | 1,58 | 0,96 | 0,34 | 104 | 6,32 | 0,999 |
61 | MDA | 1,17 | 0,13 | 0,32 | 102 | 5,54 | 0,993 |
62 | MDEA | 0,74 | 0,06 | 0,28 | 98 | 5,26 | 0,999 |
63 | MDMA | 1,13 | 0,05 | 0,29 | 100 | 5,52 | 0,999 |
64 | Medazepam | 0,36 | 0,83 | 0,50 | 103 | 6,09 | 0,999 |
65 | Memantine | 0,77 | 0,13 | 0,32 | 102 | 5,54 | 0,993 |
66 | Metformin | 1,00 | 0,20 | 0,61 | 96 | 2,87 | 0,998 |
67 | Methadone | 1,00 | 0,26 | 0,33 | 102 | 5,74 | 0,999 |
68 | Methamphetamine | 0,75 | 0,03 | 0,39 | 102 | 5,53 | 0,998 |
69 | Methylecgonine | 1,28 | 0,79 | 0,34 | 98 | 2,79 | 0,998 |
70 | Metoclopramide | 1,15 | 0,07 | 0,31 | 98 | 5,24 | 0,999 |
71 | Metoprolol | 1,09 | 0,05 | 0,37 | 100 | 5,30 | 0,999 |
72 | Metronidazole | 1,09 | 0,51 | 0,43 | 102 | 5,07 | 0,999 |
73 | Mianserin | 0,62 | 0,11 | 0,29 | 102 | 5,64 | 0,998 |
74 | Midazolam | 1,18 | 0,07 | 0,48 | 102 | 5,83 | 0,999 |
75 | Mirtazepine | 1,34 | 0,05 | 0,34 | 103 | 5,80 | 0,999 |
76 | Moclobemide | 0,86 | 0,10 | 0,33 | 104 | 5,75 | 0,993 |
77 | Morphine | 0,96 | 0,18 | 0,24 | 99 | 5,16 | 0,997 |
78 | Naproxen | 0,81 | 0,51 | 0,67 | 99 | 5,69 | 0,997 |
79 | N-desmethylclozapine | 1,18 | 0,09 | 0,29 | 100 | 6,13 | 0,997 |
80 | Nifedipine | – | 5,67 | 0,65 | 94 | 4,92 | 0,995 |
81 | Nitrazepam | 2,78 | 0,90 | 0,32 | 104 | 5,64 | 0,999 |
82 | Norbuprenorphine | 1,66 | 0,12 | 0,40 | 102 | 5,39 | 0,996 |
83 | Nordiazepam | 0,74 | 0,14 | 0,24 | 102 | 5,08 | 0,999 |
84 | Nortriptyline | 0,87 | 0,26 | 0,34 | 100 | 5,34 | 0,999 |
85 | Olanzapine | 1,58 | 0,34 | 0,27 | 93 | 5,36 | 0,997 |
86 | Opipramol | 0,97 | 0,10 | 0,33 | 102 | 5,66 | 0,996 |
87 | Ornidazole | 1,72 | 0,12 | 0,49 | 101 | 5,96 | 0,999 |
88 | Oxazepam | 1,35 | 0,74 | 1,10 | 108 | 4,77 | 0,995 |
89 | Oxcarbazepine | – | 0,15 | 0,50 | 94 | 4,78 | 0,999 |
90 | Oxycodone | 0,36 | 0,45 | 0,50 | 99 | 4,94 | 0,999 |
91 | Paliperidone | 0,73 | 0,04 | 0,29 | 102 | 5,64 | 0,999 |
92 | Paracetamol | 1,11 | 0,22 | 0,90 | 99 | 5,85 | 0,999 |
93 | Paroxetine | 0,95 | 0,59 | 0,77 | 105 | 6,14 | 0,999 |
94 | Pentoxifylline | 1,68 | 0,37 | 0,52 | 103 | 5,83 | 0,998 |
95 | Pethidine | 0,72 | 0,22 | 0,28 | 103 | 5,77 | 0,997 |
96 | Pheniramine | 1,25 | 0,13 | 0,48 | 100 | 5,87 | 0,999 |
97 | Phenytoin | – | 1,49 | 5,60 | 113 | 5,21 | 0,999 |
98 | Prilocaine | 1,37 | 0,48 | 1,26 | 116 | 6,03 | 0,997 |
99 | Propafenone | 1,02 | 0,06 | 0,48 | 105 | 5,58 | 0,999 |
100 | Propranolol | 0,98 | 0,33 | 0,51 | 100 | 5,45 | 0,998 |
101 | Propyphenazone | 1,02 | 0,38 | 0,36 | 102 | 5,39 | 0,999 |
102 | Quetiapine | 0,77 | 0,02 | 0,31 | 101 | 5,97 | 0,998 |
103 | Ranitidine | 2,47 | 0,53 | 0,28 | 97 | 3,85 | 0,999 |
104 | Risperidone | 0,93 | 0,12 | 0,28 | 98 | 5,17 | 0,999 |
105 | Sertraline | 0,91 | 0,06 | 0,37 | 103 | 5,33 | 0,996 |
106 | Delta-9- THC | 0,62 | 0,11 | 0,32 | 106 | 5,43 | 0,998 |
107 | THC-COOH | 0,89 | 0,25 | 1,99 | 96 | 5,49 | 0,999 |
108 | THC-OH | 1,07 | 0,16 | 1,07 | 95 | 5,21 | 0,999 |
109 | Thiopental | – | 0,34 | 1,54 | 94 | 7,25 | 0,997 |
110 | Thioridazine | 0,67 | 0,05 | 0,30 | 100 | 5,47 | 0,999 |
111 | Tramadol | 0,57 | 0,05 | 0,32 | 105 | 5,60 | 0,998 |
112 | Trimipramine | 0,69 | 0,02 | 0,29 | 102 | 5,66 | 0,993 |
113 | Venlafaxine | 1,26 | 0,61 | 0,36 | 102 | 5,93 | 0,994 |
114 | Pentobarbital | – | 32,16 | 80,96 | 89 | 15,84 | 0,996 |
115 | Phenobarbital | – | 120,42 | 9,42 | 80 | 21,80 | 0,993 |
116 | Pantoprazole | – | 188,70 | 2,16 | 90 | 10,35 | 0,99 |
Mett performans değerlendirmelerinde kullanılan konsantrasyonlar şu şekildedir;
Pentobarbital 150 ug/L , Phenobarbital; 20 ug/L , Pantoprazole: 10 ug/L, Diğerleri;5 ug/L